Concursul Național Vin Bag-In-Box, ediția a VIII-a a avut loc in data de 15 februarie 2024, in cadrul restaurantului LA MAMA – Clubul Taranului Roman din Bucuresti. Au fost inscrise 208 vinuri (89 albe, 58 roze și 61 roșii).
Juriul 1 – CEL MAI BUN VIN BAG-IN-BOX a fost alcătuit din 5 comisii:
Președinte COMISIA 1 – dl. Catalin Paduraru
Președinte COMISIA 2 – d-na prof.univ.dr. Arina Antoce
Președinte COMISIA 3 – dl. Marian Timofti
Președinte COMISIA 4 – dl. Sergiu Nedelea
Președinte COMISIA 5 – dl. Liviu Grigorica
Cei 38 de membri jurați au medaliat 73 de vinuri cu titlul CEL MAI BUN VIN BAG-IN-BOX 2024 (30 albe, 21 roze și 22 roșii)
LISTA TUTUROR VINURILOR MEDALIATE
Titlul CEL MAI BUN VIN BAG-IN-BOX 2024 – AUR s-a acordat vinurilor cu cele mai mari note obtinute, astfel:
- vinuri albe:
Proba | Denumire producator | Gama Comerciala | Soi | tip | An recolta | Volum | Comisia |
46 | CARL REH WINERY | VAL DUNA | MUSCAT OTTONEL, DEMISEC | ALB | 2022 | 3L | 4 |
38 | CRAMELE RECAȘ | SCHWABEN WEIN | FETEASCĂ REGALĂ, VARIETAL, DEMISEC | ALB | 2023 | 3L | 5 |
9 | VIA VITICOLA | PREMIUM SARICA | ALIGOTE, SEC | ALB | nv | 10L | 5 |
73 | VINICOLA AVEREȘTI | ALB Demidulce de HUȘI | TĂMÂIOASĂ ROMÂNEASCĂ, DOC – CMD | ALB | 2023 | 3L | 5 |
- vinuri roze:
Proba | Denumire producator | Gama Comerciala | Soi | tip | An recolta | Volum | Comisia |
127 | Domeniile Bohotin | SIMBOL, BIB 2L | BUSUIOACĂ DE BOHOTIN, DD, DOC – CMD | ROSE | 2023 | 2L | 4 |
108 | Domenile Bohotin | ZURZUR, BIB 3L | BUSUIOACĂ DE BOHOTIN, DD, DOC – CMD | ROSE | 2023 | 3L | 5 |
121 | S.C.D.V.V. BUJORU | SCDVV BUJORU | BĂBEASCĂ NEAGRĂ ROSÉ, SEC, DOC – CMD | ROSE | 2023 | 5L | 4 |
- vinuri rosii:
Proba | Denumire producator | Gama Comerciala | Soi | tip | An recolta | Volum | Comisia |
212 | Budureasca | Cabernet Sauvignon | Cabernet Sauvignon, SEC, DOC – CMD | ROȘU | 2022 | 2L | 5 |
216 | Budureasca | BIB 2L RED CUVÉE | RED CUVÉE, DEMISEC, DOC – CMD | ROȘU | 2021 | 2L | 3 |
254 | VINICOLA AVEREȘTI | Domeniile AVEREȘTI | FETEASCĂ NEAGRA, SEC, DOC – CMD | ROȘU | 2023 | 10L | 1 |
236 | VINURI PANCENE | MOȘIA PANCIU | FETEASCĂ NEAGRA, SEC, DOC – CMD | ROȘU | 2021 | 3L | 3 |
Juriul 2 – VINUL PRESEDINTELUI cei 5 președinți de comisii, împreună cu Președintele Concursului, Catalin Costiniuc au analizat și au decis 3 vinuri (un alb, un roze și un roșu) care vor purta titlul de VINUL PREȘEDINTELUI 2024.
Proba | Denumire producator | Gama Comerciala | Soi | tip | An recolta | Volum |
81 | NATURA SRL | CASA PANCIU BIB 3L | SAUVIGNON BLANC, DEMISEC, DOC | ALB | 2022 | 3L |
117 | CRAMA Hamangia | CRAMA HAMANGIA | Cabernet Sauvignon, DOC – CMD, SEC | ROSE | 2023 | 3L |
255 | CASA BECIU | Strop de Grai RED CUVÉE | F.N. & M & C.S., SEC, DOC -CMD | ROȘU | 2022 | 2L |
Juriul 3 – CEL MAI POPULAR VIN BAG-IN-BOX a fost alcătuit din 30 membri care au degustat toate cele 73 de vinuri medaliate cu CEL MAI BUN VIN BAG-IN-BOX 2024.
Acestia, au ales 3 vinuri (un alb, un roze și un roșu) care au câștigat titlul de CEL MAI POPULAR VIN BAG-IN-BOX 2024; ele vor primi trofeu cu AUR, de asemenea.
Proba | Denumire producator | Gama Comerciala | Soi | tip | An recolta | Volum |
43 | DOMENIILE BOIERU | VIN DE CIUMBRUD | SAUVIGNON BLANC & TRAMINER, DS | ALB | 2023 | 3L |
157 | JIDVEI SRL | DRĂGĂLAȘE PĂHĂRELE | VIN ROSE DEMISEC | ROSE | 2023 | 5L |
216 | BUDUREASCA SRL | BIB 2L RED CUVÉE | RED CUVÉE, DEMISEC, DOC – CMD | ROȘU | 2021 | 2L |
Presedintele Concursului Național Vin Bag-in-Box va selecta minim 15 (cincisprezece) vinuri si le va promova la nivel mondial prin inscrierea lor la „Concours International Wine In Box”, Toulouse, Franța, www.best-wine-in-box.com, care va avea loc in ziua de 27 martie 2024.
De asemenea, tot ca o recompensă pentru obținerea unui punctaj mare la concurs, presedintele Concursului Național Vin Bag-in-Box va selecta minim 15 (cincisprezece) vinuri si le va promova la nivel international prin înscrierea lor la „VINARIUM International Wine Contest”, https://www.iwcb.ro/, care va avea loc in perioada 23 – 26 mai 2024.
Pentru cramele din România, participarea la competiții internaționale de acest gen, este o modalitate de creștere a vizibilității la nivel mondial. Suntem mândri de faptul că în anii precedenți, începând cu 2017, au fost producători români declarați câștigători atat la Concours International Wine In Box din Franța, cat si la VINARIUM International Wine Contest.